| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 26 | 85:45 | +40 | 56 |
| 2. | FV BW Spandau 03 I | 24 | 86:44 | +42 | 53 |
| 3. | FC Karlshorst I | 25 | 64:28 | +36 | 53 |
| 4. | FC Liria II | 26 | 78:52 | +26 | 52 |
| 5. | Deportivo Latino I | 25 | 61:39 | +22 | 47 |
| 6. | SSG Humboldt I | 25 | 69:57 | +12 | 39 |
| 7. | VfB Berlin Friedrichshain II | 25 | 67:54 | +13 | 37 |
| 8. | MSV Normannia 08 II | 25 | 69:63 | +6 | 33 |
| 9. | FC Spandau 06 II | 25 | 62:84 | -22 | 31 |
| 10. | SG Oberspree I | 25 | 41:57 | -16 | 28 |
| 11. | BSV Victoria Friedrichshain II | 25 | 63:78 | -15 | 27 |
| 12. | 1. FC Schöneberg II | 25 | 52:76 | -24 | 26 |
| 13. | NSC Marathon 02 I | 25 | 52:99 | -47 | 26 |
| 14. | BFC Germania 88 I | 25 | 41:75 | -34 | 20 |
| 15. | WFC Corso/Vineta I | 25 | 51:102 | -51 | 15 |
Die Mannschaft von SV Norden-Nordwest 98 II wurde zurückgezogen.