| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Prenzlauer Berg I | 7 | 25:8 | +17 | 21 |
| 2. | FC Concordia Wilhelmsruh I | 7 | 45:10 | +35 | 18 |
| 3. | KSF Anadolu-Umutspor II | 8 | 37:24 | +13 | 16 |
| 4. | SD Croatia I | 5 | 20:4 | +16 | 13 |
| 5. | Adlershofer BC I | 6 | 25:11 | +14 | 12 |
| 6. | SG Blau-Weiß Buch I | 7 | 21:20 | +1 | 12 |
| 7. | SV Adler Berlin II | 8 | 12:28 | -16 | 7 |
| 8. | VfB Hermsdorf II | 8 | 10:30 | -20 | 7 |
| 9. | Cimbria Trabzonspor I | 5 | 10:17 | -7 | 4 |
| 10. | Berliner SC IV | 8 | 17:31 | -14 | 4 |
| 11. | SV Blau-Gelb Berlin I | 7 | 7:28 | -21 | 3 |
| 12. | LFC Berlin 1892 III | 6 | 5:23 | -18 | 2 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Concordia Wilhelmsruh I | 7 | 38:8 | +30 | 15 |
| 2. | SG Prenzlauer Berg I | 6 | 35:7 | +28 | 13 |
| 3. | SG Rotation Prenzlauer Berg I | 5 | 22:7 | +15 | 11 |
| 4. | FCK Frohnau I | 6 | 10:21 | -11 | 9 |
| 5. | SV Berliner Brauereien I | 6 | 19:17 | +2 | 7 |
| 6. | SV Adler Berlin III | 6 | 5:30 | -25 | 1 |
| 7. | BFC Südring II | 6 | 1:40 | -39 | 1 |
| 8. | Lichtenrader BC 25 III | 2 | 0:0 | ±0 | 0 |
Die 3. Mannschaft vom Lichtenrader BC nimmt ohne Werung am Spielbetrieb teil.